9789750267895
624248
https://www.kitapova.com/finansal-sektore-olan-borclarin-yeniden-yapilandirilmasi
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
440.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 220,00 | 440,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 4 | 110,00 | 440,00 |
| 5 | 88,00 | 440,00 |
| 6 | 73,33 | 440,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.