9789750288586
625902
https://www.kitapova.com/derivatives-markets-commodity-derivatives-options-futures-swaps
Derivatives Markets;Commodity Derivatives - Options Futures - Swaps
265.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,00 | 265,00 |
| 2 | 132,50 | 265,00 |
| 3 | 88,33 | 265,00 |
| 4 | 66,25 | 265,00 |
| 5 | 53,00 | 265,00 |
| 6 | 44,17 | 265,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.