9789750288586
625902
https://www.kitapova.com/derivatives-markets-commodity-derivatives-options-futures-swaps
Derivatives Markets;Commodity Derivatives - Options Futures - Swaps
315.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 157,50 | 315,00 |
| 3 | 105,00 | 315,00 |
| 4 | 78,75 | 315,00 |
| 5 | 63,00 | 315,00 |
| 6 | 52,50 | 315,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.