9786258399783
551299
https://www.kitapova.com/turkiyede-secilmis-kamu-harcamalari-ile-makro-ekonomik-degiskenler-arasindaki-iliski
Türkiye'de Seçilmiş Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki
232.50
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,50 | 232,50 |
| 2 | 116,25 | 232,50 |
| 3 | 77,50 | 232,50 |
| 4 | 58,13 | 232,50 |
| 5 | 46,50 | 232,50 |
| 6 | 38,75 | 232,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.