9786258399783
551299
https://www.kitapova.com/turkiyede-secilmis-kamu-harcamalari-ile-makro-ekonomik-degiskenler-arasindaki-iliski
Türkiye'de Seçilmiş Kamu Harcamaları İle Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki
225.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 112,50 | 225,00 |
| 3 | 75,00 | 225,00 |
| 4 | 56,25 | 225,00 |
| 5 | 45,00 | 225,00 |
| 6 | 37,50 | 225,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.