9786258155792
552348
https://www.kitapova.com/turkiye-nin-kuresel-marka-adaylarinin-ic-ve-dis-pazarlardaki-algisi
Türkiye’nin Küresel Marka Adaylarının İç ve Dış Pazarlardaki Algısı
371.25
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 371,25 | 371,25 |
| 2 | 185,63 | 371,25 |
| 3 | 123,75 | 371,25 |
| 4 | 92,81 | 371,25 |
| 5 | 74,25 | 371,25 |
| 6 | 61,88 | 371,25 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.