9786256134058
698426
https://www.kitapova.com/tbk-ve-ttk-ile-karsilastirmali-olarak-cisge-gore-alicinin-satis-bedelini-odeme-borcu
Tbk ve Ttk ile Karşılaştırmalı Olarak Cisg'e Göre Alıcının Satış Bedelini Ödeme Borcu
1400.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.