9786256559974
565777
https://www.kitapova.com/sirketlerin-etkinlik-olcumu-veri-zarflama-analizi-ile
Şirketlerin Etkinlik Ölçümü;Veri Zarflama Analizi İle
185.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
| 2 | 92,50 | 185,00 |
| 3 | 61,67 | 185,00 |
| 4 | 46,25 | 185,00 |
| 5 | 37,00 | 185,00 |
| 6 | 30,83 | 185,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.