Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786257090681
566302
https://www.kitapova.com/sektor-bazli-finansal-raporlama
Sektör Bazlı Finansal Raporlama
530.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 530,00 | 530,00 |
| 2 | 265,00 | 530,00 |
| 3 | 176,67 | 530,00 |
| 4 | 132,50 | 530,00 |
| 5 | 106,00 | 530,00 |
| 6 | 88,33 | 530,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.