9786055543174
592421
https://www.kitapova.com/muhasebe-verileri-olarak-finansal-oranlar-ve-istatistiksel-ozellikleri-imkbde-bir-uygulama
Muhasebe Verileri Olarak Finansal Oranlar ve İstatistiksel Özellikleri; (İMKB'de Bir Uygulama)
153.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 153,00 | 153,00 |
| 2 | 76,50 | 153,00 |
| 3 | 51,00 | 153,00 |
| 4 | 38,25 | 153,00 |
| 5 | 30,60 | 153,00 |
| 6 | 25,50 | 153,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.