9786055543174
592421
https://www.kitapova.com/muhasebe-verileri-olarak-finansal-oranlar-ve-istatistiksel-ozellikleri-imkbde-bir-uygulama
Muhasebe Verileri Olarak Finansal Oranlar ve İstatistiksel Özellikleri; (İMKB'de Bir Uygulama)
145.80
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 145,80 | 145,80 |
| 2 | 72,90 | 145,80 |
| 3 | 48,60 | 145,80 |
| 4 | 36,45 | 145,80 |
| 5 | 29,16 | 145,80 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.