9786053200093
546522
https://www.kitapova.com/finansal-muhasebe-donemici-islemler
Finansal Muhasebe; Dönemiçi İşlemler
296.00
Iyzico İle Öde
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 296,00 | 296,00 |
| 2 | 148,00 | 296,00 |
| 3 | 98,67 | 296,00 |
| 4 | 74,00 | 296,00 |
| 5 | 59,20 | 296,00 |
| 6 | 49,33 | 296,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.